eFLeague 2025 #1
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | G(z) | G(s) | G(b) | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Blancos | 38 | 33 | 3 | 2 | 126 | 29 | 97 | 102 |
| 2 | FC Głodne Szewce | 38 | 30 | 6 | 2 | 144 | 31 | 113 | 96 |
| 3 | Miszcze | 38 | 31 | 3 | 4 | 110 | 37 | 73 | 96 |
| 4 | JakoTako | 38 | 30 | 2 | 6 | 136 | 33 | 103 | 92 |
| 5 | F.C Anaconda | 38 | 29 | 4 | 5 | 153 | 42 | 111 | 91 |
| 6 | Red Russell | 38 | 26 | 9 | 3 | 81 | 32 | 49 | 87 |
| 7 | Cucumbers | 38 | 28 | 2 | 8 | 101 | 40 | 61 | 86 |
| 8 | Jelonki | 38 | 26 | 4 | 8 | 116 | 52 | 64 | 82 |
| 9 | Dawcy Punktów | 38 | 24 | 7 | 7 | 111 | 60 | 51 | 79 |
| 10 | Chrystek9322 | 38 | 22 | 9 | 7 | 89 | 48 | 41 | 75 |
| 11 | Kulawe konie we mgle | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 37 | 30 | 72 |
| 12 | Manchester United | 38 | 21 | 8 | 9 | 78 | 35 | 43 | 71 |
| 13 | Górnik Zabrze | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 41 | 25 | 70 |
| 14 | FC Beton | 38 | 21 | 5 | 12 | 79 | 48 | 31 | 68 |
| 15 | Ekipa Remontowa | 38 | 21 | 4 | 13 | 94 | 55 | 39 | 67 |
| 16 | LEGION ŚMIERCI | 38 | 21 | 3 | 14 | 90 | 66 | 24 | 66 |
| 17 | WyjebaniPL | 38 | 20 | 5 | 13 | 84 | 61 | 23 | 65 |
| 18 | Tikki Laggy Taka | 38 | 20 | 5 | 13 | 69 | 54 | 15 | 65 |
| 19 | GK13 Mekambe (L)ubań | 38 | 19 | 6 | 13 | 77 | 59 | 18 | 63 |
| 20 | Ekstraklapa | 38 | 17 | 4 | 17 | 57 | 53 | 4 | 55 |
| 21 | FC Widzew Łódź | 38 | 17 | 4 | 17 | 67 | 70 | -3 | 55 |
| 22 | SLIWAPOL | 38 | 15 | 7 | 16 | 70 | 68 | 2 | 52 |
| 23 | Podsmażane Kartofelki | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 68 | -13 | 48 |
| 24 | KS Serniki | 38 | 13 | 7 | 18 | 65 | 94 | -29 | 46 |
| 25 | FC COCO JAMBO | 38 | 12 | 9 | 17 | 56 | 75 | -19 | 45 |
| 26 | Tlustywieprz | 38 | 11 | 9 | 18 | 56 | 77 | -21 | 42 |
| 27 | SkorpionSTeaM | 38 | 13 | 2 | 23 | 67 | 130 | -63 | 41 |
| 28 | FC Tczew | 38 | 11 | 6 | 21 | 49 | 65 | -16 | 39 |
| 29 | AGF AARHUS | 38 | 11 | 6 | 21 | 57 | 86 | -29 | 39 |
| 30 | RTS Widzew Łódź | 38 | 12 | 2 | 24 | 71 | 124 | -53 | 38 |
| 31 | Pogoń Szczecin | 38 | 10 | 7 | 21 | 49 | 68 | -19 | 37 |
| 32 | Zombie Attack | 38 | 8 | 5 | 25 | 48 | 106 | -58 | 29 |
| 33 | Sons Of The Pitch | 38 | 9 | 2 | 27 | 40 | 100 | -60 | 29 |
| 34 | Piernik Toruński | 38 | 9 | 2 | 27 | 54 | 134 | -80 | 29 |
| 35 | FcBlackest | 38 | 8 | 4 | 26 | 39 | 70 | -31 | 28 |
| 36 | Mixerspro | 38 | 4 | 4 | 30 | 33 | 118 | -85 | 16 |
| 37 | KS Idziksy | 38 | 5 | 1 | 32 | 32 | 140 | -108 | 16 |
| 38 | Old School United | 38 | 2 | 0 | 36 | 6 | 108 | -102 | 6 |
| 39 | Anwil Włocławek | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | -114 | 0 |
| 39 | SektorX | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | -114 | 0 |
Ostatnie mecze
Nr meczu: #71883
eFLeague 2025 #1
Rozegrane: 17.02.2026 12:11
Nr meczu: #71868
eFLeague 2025 #1
Rozegrane: 17.02.2026 12:11
Nr meczu: #71726
eFLeague 2025 #1
Rozegrane: 01.02.2026 22:48
Nr meczu: #71916
eFLeague 2025 #1
Rozegrane: 01.02.2026 22:47
Nr meczu: #72058
eFLeague 2025 #1
Rozegrane: 01.02.2026 19:59
Nr meczu: #72248
eFLeague 2025 #1
Rozegrane: 01.02.2026 19:59
Statystyki ligi
W/R (%)
Wygrane 87.2%
Remisy 12.8%
Rozkład wyników: wygrane vs remisy.
Clean
Clean 50.1%
Stracony 49.9%
Procent meczów bez straty gola.
Over/Under 2.5
Over 2.5 77.1%
Under 2.5 22.9%
Mecze powyżej i poniżej 2.5 gola.
Gospodarz vs Goście
Gospodarz 51.4%
Goście 48.6%
Stosunek wygranych Gospodarza i Gości.
Top zespoły Ligi
Najlepsza ofensywa
Najlepsza defensywa
Najwięcej clean sheet
Najwięcej remisów








































