DTCS 3000 Puchar Ligi Grupa C
| MSC. | KLUB | M | W | R | P | G(z) | G(s) | G(b) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just Pyrlok | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| 2 | Balet Mongolski | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | FC Beton | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | R3M Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Red Devil United | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 6 | Czcigodni Parafianie | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
DTCS 3000 Puchar Ligi Grupa B
| MSC. | KLUB | M | W | R | P | G(z) | G(s) | G(b) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | burekPLteam | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
| 2 | F.C Anaconda | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | Cucumbers | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | Red Russell | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Phenex | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 | 1 |
| 6 | Żółta Husaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
DTCS 3000 Puchar Ligi Grupa A
| MSC. | KLUB | M | W | R | P | G(z) | G(s) | G(b) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Blancos | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 |
| 2 | Miszcze | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 3 | Grzybiarze | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 4 | Vigilantes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 6 | KTS WESZŁO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Ostatnie mecze
Nr meczu: #76678
DTCS 3000 Puchar Ligi
Rozegrane: 02.05.2026 07:16
Nr meczu: #76650
DTCS 3000 Puchar Ligi
Rozegrane: 01.05.2026 23:03
Nr meczu: #76663
DTCS 3000 Puchar Ligi
Rozegrane: 30.04.2026 22:23
Nr meczu: #76680
DTCS 3000 Puchar Ligi
Rozegrane: 30.04.2026 21:59
Nr meczu: #76664
DTCS 3000 Puchar Ligi
Rozegrane: 29.04.2026 22:59
Nr meczu: #76647
DTCS 3000 Puchar Ligi
Rozegrane: 28.04.2026 22:51
Statystyki ligi
W/R (%)
Wygrane 94.3%
Remisy 5.7%
Rozkład wyników: wygrane vs remisy.
Clean
Clean 57.1%
Stracony 42.9%
Procent meczów bez straty gola.
Over/Under 2.5
Over 2.5 82.9%
Under 2.5 17.1%
Mecze powyżej i poniżej 2.5 gola.
Gospodarz vs Goście
Gospodarz 45.5%
Goście 54.5%
Stosunek wygranych Gospodarza i Gości.
Top zespoły Ligi
Najlepsza ofensywa
Najlepsza defensywa
Najwięcej clean sheet
Najwięcej remisów


















