Premier League S01
| MSC. | KLUB | M | W | R | P | G(z) | G(s) | G(b) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C Anaconda | 32 | 27 | 2 | 3 | 110 | 31 | 79 | 83 |
| 2 | burekPLteam | 34 | 25 | 2 | 7 | 92 | 42 | 50 | 77 |
| 3 | Miszcze | 38 | 23 | 5 | 10 | 96 | 53 | 43 | 74 |
| 4 | Mart1nldz | 34 | 23 | 2 | 9 | 87 | 39 | 48 | 71 |
| 5 | Czerwone Robaczki | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | 38 | 44 | 66 |
| 6 | Wisniowy85 | 26 | 21 | 2 | 3 | 79 | 31 | 48 | 65 |
| 7 | JakoTako | 24 | 19 | 2 | 3 | 79 | 18 | 61 | 59 |
| 8 | Vigilantes | 30 | 18 | 2 | 10 | 62 | 40 | 22 | 56 |
| 9 | Zu FC | 27 | 15 | 5 | 7 | 69 | 45 | 24 | 50 |
| 10 | Phenex | 36 | 15 | 5 | 16 | 62 | 83 | -21 | 50 |
| 11 | Zaglebie sosnowiec | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 45 | 9 | 44 |
| 12 | Soprano81 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 38 | 7 | 44 |
| 13 | Tlustywieprz | 37 | 14 | 2 | 21 | 61 | 84 | -23 | 44 |
| 14 | Peter’s team | 28 | 12 | 2 | 14 | 47 | 46 | 1 | 38 |
| 15 | BurzaMilikowice | 31 | 12 | 1 | 18 | 71 | 83 | -12 | 37 |
| 16 | GK13 Mekambe (L)ubań | 27 | 10 | 4 | 13 | 45 | 41 | 4 | 34 |
| 17 | Czcigodni Parafianie | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 96 | -96 | 0 |
| 17 | Dawcy Punktów | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 96 | -96 | 0 |
| 17 | Hutnik Kraków | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 96 | -96 | 0 |
| 17 | Red Russell | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 96 | -96 | 0 |
Ostatnie mecze
Nr meczu: #75542
Premier League S01
Rozegrane: 30.04.2026 23:08
Nr meczu: #75732
Premier League S01
Rozegrane: 30.04.2026 23:00
Nr meczu: #75615
Premier League S01
Rozegrane: 29.04.2026 22:03
Nr meczu: #75722
Premier League S01
Rozegrane: 29.04.2026 22:01
Nr meczu: #75692
Premier League S01
Rozegrane: 29.04.2026 22:01
Nr meczu: #75648
Premier League S01
Rozegrane: 29.04.2026 22:01
Statystyki ligi
W/R (%)
Wygrane 87%
Remisy 13%
Rozkład wyników: wygrane vs remisy.
Clean
Clean 61.2%
Stracony 38.8%
Procent meczów bez straty gola.
Over/Under 2.5
Over 2.5 81.1%
Under 2.5 18.9%
Mecze powyżej i poniżej 2.5 gola.
Gospodarz vs Goście
Gospodarz 54.3%
Goście 45.7%
Stosunek wygranych Gospodarza i Gości.
Top zespoły Ligi
Najlepsza ofensywa
Najlepsza defensywa
Najwięcej clean sheet
Najwięcej remisów




















