Authentic Champions Series
| MSC. | KLUB | M | W | R | P | G(z) | G(s) | G(b) | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Blancos | 37 | 33 | 2 | 2 | 152 | 25 | 127 | 101 |
| 2 | Miszcze | 33 | 28 | 2 | 3 | 97 | 26 | 71 | 86 |
| 3 | Hutnik Kraków | 29 | 24 | 1 | 4 | 100 | 29 | 71 | 73 |
| 4 | F.C Anaconda | 24 | 21 | 1 | 2 | 80 | 22 | 58 | 64 |
| 5 | Tlustywieprz | 33 | 19 | 5 | 9 | 87 | 61 | 26 | 62 |
| 6 | Ekipa Remontowa | 38 | 17 | 10 | 11 | 94 | 79 | 15 | 61 |
| 7 | Górnik Zabrze | 31 | 18 | 2 | 11 | 61 | 51 | 10 | 56 |
| 8 | Kulawe konie we mgle | 28 | 17 | 3 | 8 | 56 | 31 | 25 | 54 |
| 9 | Mart1nldz | 30 | 13 | 4 | 13 | 60 | 54 | 6 | 43 |
| 10 | Nankatsu | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 | 39 | 5 | 41 |
| 11 | Red Devil United | 35 | 11 | 3 | 21 | 39 | 50 | -11 | 36 |
| 12 | Phenex | 32 | 10 | 5 | 17 | 55 | 65 | -10 | 35 |
| 13 | FC Tczew | 26 | 11 | 2 | 13 | 45 | 59 | -14 | 35 |
| 14 | Pogoń Szczecin | 30 | 9 | 1 | 20 | 42 | 69 | -27 | 28 |
| 15 | Leszcze ze Szczecina | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | 77 | -41 | 23 |
| 16 | RTS Widzew Łódź | 21 | 5 | 2 | 14 | 26 | 65 | -39 | 17 |
| 17 | KTS WESZŁO | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 39 | -23 | 14 |
| 18 | Piernik Toruński | 23 | 3 | 0 | 20 | 23 | 87 | -64 | 9 |
| 19 | Zombie Attack | 26 | 2 | 1 | 23 | 32 | 103 | -71 | 7 |
| 20 | jagiellonia | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | -114 | 0 |
Ostatnie mecze
Nr meczu: #75189
Authentic Champions Series
Rozegrane: 01.05.2026 23:30
Nr meczu: #75168
Authentic Champions Series
Rozegrane: 30.04.2026 22:57
Nr meczu: #74978
Authentic Champions Series
Rozegrane: 30.04.2026 22:57
Nr meczu: #75167
Authentic Champions Series
Rozegrane: 30.04.2026 11:34
Nr meczu: #75154
Authentic Champions Series
Rozegrane: 26.04.2026 17:30
Nr meczu: #75278
Authentic Champions Series
Rozegrane: 26.04.2026 12:00
Statystyki ligi
W/R (%)
Wygrane 91.4%
Remisy 8.6%
Rozkład wyników: wygrane vs remisy.
Clean
Clean 48.6%
Stracony 51.4%
Procent meczów bez straty gola.
Over/Under 2.5
Over 2.5 76.6%
Under 2.5 23.4%
Mecze powyżej i poniżej 2.5 gola.
Gospodarz vs Goście
Gospodarz 52.1%
Goście 47.9%
Stosunek wygranych Gospodarza i Gości.
Top zespoły Ligi
Najlepsza ofensywa
Najlepsza defensywa
Najwięcej clean sheet
Najwięcej remisów




















